Погода в Одесі

Зараз, найближчі 24 години та прогноз на 7 днів.

Одеса · зараз
+22.2°C Переважно ясно

Оновлено: 19.09.2026 12:30

Відчувається+22.9°C
Вологість56%
Вітер1.9 м/с
Пориви4.5 м/с
Опади зараз0.0 мм
24 години

Найближчі 24 години

Джерело: Open-Meteo

+22.5°C 🌧 0% 💨 2.0 м/с
+22.8°C 🌧 0% 💨 2.1 м/с
+23.1°C 🌧 0% 💨 2.1 м/с
+23.1°C 🌧 0% 💨 2.0 м/с
+22.9°C 🌧 0% 💨 2.1 м/с
+22.4°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+21.7°C 🌧 0% 💨 1.7 м/с
+20.9°C 🌧 0% 💨 1.8 м/с
+20.2°C 🌧 0% 💨 1.6 м/с
+19.7°C 🌧 0% 💨 1.5 м/с
+19.4°C 🌧 0% 💨 1.2 м/с
+19.1°C 🌧 0% 💨 1.1 м/с
+18.7°C 🌧 0% 💨 1.2 м/с
+18.4°C 🌧 0% 💨 1.3 м/с
+18.4°C 🌧 0% 💨 1.1 м/с
+18.2°C 🌧 0% 💨 1.3 м/с
+17.9°C 🌧 0% 💨 1.3 м/с
+17.5°C 🌧 0% 💨 1.3 м/с
+17.1°C 🌧 0% 💨 1.2 м/с
+17.1°C 🌧 0% 💨 1.4 м/с
+18.6°C 🌧 0% 💨 1.5 м/с
+20.1°C 🌧 0% 💨 2.0 м/с
+21.6°C 🌧 0% 💨 1.4 м/с
+22.9°C 🌧 0% 💨 0.9 м/с
7 днів

Погода на 7 днів

Натисніть на день, щоб відкрити детальний прогноз.

Детальний прогноз

Сьогодні · 19 вересня

Хмарно

+23.1°C+15.3°C
Відчувається+16.1°C…+23.1°C
Ймовірність опадів0%
Опади за день0.0 мм
Вітер до2.1 м/с
Пориви до5.4 м/с
Схід сонця🌅 06:39
Захід сонця🌇 19:01

Погода по годинах

Сьогодні · 19 вересня
+22.5°C 🌧 0% 💨 2.0 м/с
+22.8°C 🌧 0% 💨 2.1 м/с
+23.1°C 🌧 0% 💨 2.1 м/с
+23.1°C 🌧 0% 💨 2.0 м/с
+22.9°C 🌧 0% 💨 2.1 м/с
+22.4°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+21.7°C 🌧 0% 💨 1.7 м/с
+20.9°C 🌧 0% 💨 1.8 м/с
+20.2°C 🌧 0% 💨 1.6 м/с
+19.7°C 🌧 0% 💨 1.5 м/с
+19.4°C 🌧 0% 💨 1.2 м/с
Джерело даних: Open-Meteo. Прогноз розраховується за погодними моделями та може уточнюватися під час кожного оновлення.
Назад до Одеси